Turkey Trot 10K Prediction Run

Turkey Trot Prediction Run 2013 11/28/2013 Prediction Run
   Pl  Bib    Name                     XAge  Hometown                          Time
     1 44     Proctor, Kelly           F44   Columbia MD                10:30:20.16
     2 188    Johnston, Beverly        F56   Columbia MD                10:30:20.92
     3 307    Misher, Andrea           F48                              10:30:21.41
     4 30     Clayton, Cameron         M24                              10:32:07.17
     5 340    Waheed, Sana             F24   Columbia MD                10:32:08.65
     6 200    Shelley, Bill            M55                              10:32:15.66
     7 453    Duffy, Michael           M40   Ellicott City MD           10:33:33.42
     8 194    Cahn, Karla              F29                              10:33:38.41
     9 466    Henderson, Clint         M57   Columbia MD                10:36:03.87
    10 372    Duarte, Rigoberto        M53   Columbia MD                10:36:10.92
    11 399    Hudgins, Addison         F21                              10:36:28.17
    12 452    McKelvin, Shuntae        F33                              10:38:34.22
    13 380    Crump, Nia               F16                              10:39:22.39
    14 311    Sackrim, Gabriella       F31                              10:40:41.45
    15 320    Day, Tracy               F43   Columbia MD                10:41:57.97
    16 379    Crump, Danielle          F42   Ellicott City MD           10:42:51.66
    17 111    Belkova, Kristina        F28                              10:44:16.71
    18 101    Scurr, Olan              U28                              10:44:16.73
    19 397    Edwards, Jack            M61   Clarksburg MD              10:44:55.23
    20 461    Lee, Suki                F51   Dayton MD                  10:44:58.97
    21 345    Velasquez, Aleida        F37   Columbia MD                10:45:01.74
    22 362    Shimabukuro, Kelli       F52   Columbia MD                10:45:02.79
    23 342    Hess, Susan              F58                              10:45:35.22
    24 489    Lackey, Nanette          F37                              10:45:59.46
    25 581    Lawson, John             M18                              10:47:07.40
    26 343    Gallager, Susan          F25                              10:47:18.21
    27 344    Hess, Kristen            F32                              10:47:18.23
    28 472    Cheng, Allison           F25                              10:47:23.46
    29 471    Cheng, Emily             F28                              10:47:23.48
    30 335    Allea, Lynda             F52                              10:47:49.21
    31 309    Thomas, Greg             M63   Columbia MD                10:47:49.67
    32 505    Riddler, David           M44   Ellicott City MD           10:48:16.46
    33 484    Riddler, Sharon          F53                              10:48:16.47
    34 330    Yang, Julie              F40                              10:48:19.22
    35 334    Keane, Lauren            F26   Sykesville MD              10:49:25.48
    36 214    Shapero, Molly           F22   Columbia MD                10:49:25.49
    37 326    Flynn, Michelle          F48   Sykesville MD              10:49:48.90
    38 354    Crumpton, Rosanna        F33                              10:49:53.47
    39 474    Scianella, Tim           M15                              10:50:25.14
    40 398    Just, Janet              F48                              10:50:37.21
    41 370    Kajiura, Robyn W         F50   Columbia MD                10:50:38.72
    42 538    Liu, Ye                  M37   Clarksville MD             10:51:18.89
    43 356    Troncoso, Juan           M64   Ellicott City MD           10:51:29.14
    44 475    Katkow, Eric A           M69   Columbia MD                10:51:30.65
    45 365    Barker, Rachel           F31                              10:51:50.47
    46 578    Mitchell, Andreas        M22   Ellicott City MD           10:52:41.22
    47 577    Mitchell, Agneta         F58                              10:52:41.47
    48 485    Lauver, Kristen          F55   Columbia MD                10:52:41.97
    49 357    Troncoso, Pamela         F32                              10:52:44.21
    50 351    McGowan, Sean            M51                              10:53:13.39
    51 348    Maccormack, Bill         M71   Ellicott City MD           10:53:17.21
    52 463    Lasek, Mark              M35   West Friendship MD         10:53:28.46
    53 473    Sciannella, Bill         M56   Columbia MD                10:53:29.23
    54 319    Berlin, Nicholas         M33   Columbia MD                10:53:33.71
    55 318    Berlin, Charles          M29   Columbia MD                10:53:34.73
    56 382    Wheatland, John A        M64   Columbia MD                10:53:44.90
    57 142    Hall, Lucinda            F51   Clarksville MD             10:54:46.71
    58 844    Lin, Frank               M60                              10:54:58.73
    59 355    Lucas, Anna              F31   Washington DC              10:55:01.23
    60 540    Mallare, Stacy           F31   Columbia MD                10:55:01.97
    61 494    Sutton, Thomas           M34   Columbia MD                10:55:19.16
    62 388    Pearce, Scott            M43   Columbia MD                10:55:25.42
    63 573    Kreft, Michael           M53   Ellicott City MD           10:55:26.16
    64 460    Horrocks, Laura          F36                              10:55:36.24
    65 480    Carballo, Marita         F32   Columbia MD                10:55:36.40
    66 541    Striebach, Nick          M18                              10:55:36.46
    67 490    Sachs, Rebecca           F17   Columbia MD                10:55:36.89
    68 352    Rowley, Ginger A         F52   Clarksville MD             10:55:38.49
    69 371    Krummerich, Melinda      F55   Elkridge MD                10:55:39.25
    70 377    Boyce, Megan             F9    Sykesville MD              10:55:45.48
    71 547    Tripp, William           M11   Ellicott City MD           10:55:53.14
    72 1956   Spedden, Rick            M59   Clarksville MD             10:56:02.24
    73 483    King, Bob                M60                              10:56:10.48
    74 385    Spohn, Steven            M41                              10:56:11.41
    75 336    Hamill, David            M43   Marriottsville MD          10:56:11.97
    76 1953   Dunham, Dan              M34   Columbia MD                10:56:20.98
    77 487    Brittingham, Joan        F50   Clarksville MD             10:56:22.14
    78 391    Loeb, Martin             M65   Columbia MD                10:56:23.49
    79 160    Hall, Robert             M55   Clarksville MD             10:56:25.23
    80 314    Kim, Anne                F53   Ellicott City MD           10:56:31.22
    81 317    Kim, Pat                 F46   Ellicott City MD           10:56:31.99
    82 322    Weissgerber, Carl        M67                              10:56:35.21
    83 574    Sawetrik, Mark           M44                              10:56:35.42
    84 358    Rodgers, Mary            F59   Columbia MD                10:56:45.65
    85 486    Devlin, Tom              M55                              10:56:45.65
    86 390    Levine, Bruce            M44   Columbia MD                10:56:53.14
    87 506    Riddler, Julie           F47   Ellicott City MD           10:56:54.40
    88 771    Johnston, Eric           M49   Ellicott City MD           10:56:54.64
    89 959    Bosley, Sherry           F52   Ellicott City MD           10:56:57.01
    90 841    Hannagan, Denise         F51   Ellicott City MD           10:57:03.40
    91 349    Mamula, Robert           M42   Severn MD                  10:57:07.96
    92 310    Williams, Amanda         F31                              10:57:10.22
    93 306    Zajae, Alex              F25                              10:57:10.46
    94 462    Lee, Norm                M51                              10:57:11.73
    95 502    Levine, Benjamin         M16   Columbia MD                10:57:13.47
    96 327    Williams, Seth           M32   Ellicott City MD           10:57:13.48
    97 364    Clark, Nicole            F21   Ellicott City MD           10:57:24.48
    98 363    Clark, Susan             F51   Ellicott City MD           10:57:25.21
    99 488    Brittingham, Zack        M21   Clarksville MD             10:57:29.97
   100 1954   Watson, Sue              F65   Columbia MD                10:57:30.99
   101 1955   Cowan, Elizabeth         F28   Columbia MD                10:57:32.16
   102 626    McDonough, Robert M      M69                              10:57:33.21
   103 368    Elkonoh, Michael         M52   Columbia MD                10:57:34.21
   104 339    Wasserman, Nadia         F67   Columbia MD                10:57:37.24
   105 1951   Lascola, Kevin           M40   Columbia MD                10:57:37.48
   106 456    Horrocks, Andrew         M12   Ellicott City MD           10:57:39.15
   107 459    Ackley, David            M30                              10:57:39.40
   108 455    Horrocks, David          M43   Ellicott City MD           10:57:41.21
   109 464    Bevan, Matthew           M55   Silver Spring MD           10:57:42.90
   110 316    Okiebisu, Nancy          F51   Ellicott City MD           10:57:47.91
   111 1946   Tripp, Joshua K          M38   Columbia MD                10:57:50.23
   112 347    Schneider, June          F66   Millersville MD            10:57:57.71
   113 386    Bendel, Jim              M48   Columbia MD                10:57:59.14
   114 1948   Howe, Tim                M51   Ellicott City MD           10:58:04.73
   115 782    Carballo, William        M32   Columbia MD                10:58:04.99
   116 843    Cohen, Deborah           F57   Ellicott City MD           10:58:09.98
   117 481    Lano, Kate               F33                              10:58:10.71
   118 360    Lano, Daniel             M31                              10:58:10.87
   119 1958   Woods, Scott             M39   Ellicott City MD           10:58:11.73
   120 510    Woods, Dick              M67   Ellicott City MD           10:58:11.91
   121 969    Conran, Troy E           M52   Westminister MD            10:58:13.72
   122 468    Wilson, Jonathan         M37   Columbia MD                10:58:15.71
   123 389    Crandell, Ken            M60   Columbia MD                10:58:18.47
   124 375    Calvert, Roger L         M63   Ellicott City MD           10:58:19.20
   125 631    Wilkerson, Pat           F54   Columbia MD                10:58:19.93
   126 550    Grover, Debbie           F58   Columbia MD                10:58:20.39
   127 564    Shaikh, Hafiz            M34   Columbia MD                10:58:20.97
   128 964    Fedarko, Neal S          M55   Columbia MD                10:58:21.17
   129 361    Vo, Dong                 M56   Columbia MD                10:58:22.21
   130 535    Newman, Jay              M0    Ellicott City MD           10:58:23.51
   131 525    Green, Tom               M63   Columbia MD                10:58:25.90
   132 970    Owens, Russ              M40   Columbia MD                10:58:25.92
   133 546    McManuels, Ellie         F39   Columbia MD                10:58:25.98
   134 384    Weber, Judith            F54   Ellicott City MD           10:58:26.73
   135 315    Lim, Sang                M61   Ellicott City MD           10:58:27.44
   136 476    Rhoton, Rob              M21                              10:58:27.72
   137 531    Kroeker, Michael         M21   Columbia MD                10:58:28.40
   138 536    Lehtonen, John           M50   Columbia MD                10:58:35.24
   139 117    Waissgerber, Kurt        M32                              10:58:38.21
   140 479    Harvey, Karen            F56   Ellicott City MD           10:58:41.99
   141 478    Grufferman, Steven       M60   Ellicott City MD           10:58:43.99
   142 840    Ocasio, Mikail           M32   Baltimore MD               10:58:46.25
   143 590    Hollis, Bob              M66   Columbia MD                10:58:46.75
   144 393    Rosicky, Bryce           M16   Columbia MD                10:58:49.22
   145 135    Hall, Fergus             M16   Clarksville MD             10:58:49.50
   146 346    Bernard, Timothy         M16   Columbia MD                10:58:49.65
   147 518    McCaffery, Adam          M34   Columbia MD                10:58:50.22
   148 395    Rosicky, John            M49   Columbia MD                10:58:50.23
   149 498    Burger, Chad             M35   Columbia MD                10:58:52.97
   150 482    Lano, Erin               F31                              10:58:54.67
   151 962    Zaron, Mike              M33   Ellicott City MD           10:58:54.73
   152 313    Brooks, Patricia E       F63   Ellicott City MD           10:58:55.67
   153 1943   McIntyre, Janelle        F48   Ellicott City MD           10:58:55.97
   154 973    Beckett, Dorothy         F56   Columbia MD                10:58:56.17
   155 965    Weathers, Robert         M45   Crofton MD                 10:58:56.24
   156 977    Geoghegan, Seth          M34   Columbia MD                10:58:57.25
   157 961    Skaggs, Matthew          M33   Columbia MD                10:58:57.75
   158 359    Lano, Matt               M31                              10:58:57.89
   159 632    Lebro, Craig             M27   Columbia MD                10:58:58.42
   160 974    Hogue, David             M35   Laurel MD                  10:58:59.22
   161 497    DiPietro, Jen            F28                              10:59:00.44
   162 587    Goldblatt, Scott         M39   Columbia MD                10:59:00.90
   163 543    Wilson, Evan             M21   Columbia MD                10:59:00.97
   164 542    Gloor, Dana              F46   Columbia MD                10:59:00.98
   165 814    Weinberger, Larry        M61                              10:59:01.90
   166 960    Olenick, Stephen M       M37   Ellicott City MD           10:59:02.24
   167 968    Oaksmith, Scott          M42   Ellicott City MD           10:59:02.48
   168 801    Burns, Bob               M61   Columbia MD                10:59:02.73
   169 563    Wytko, Adam              M32   Columbia MD                10:59:05.47
   170 114    Burger, Marc J           M41   Columbia MD                10:59:06.64
   171 392    Rosicky, Ben             M14   Columbia MD                10:59:07.43
   172 582    Cook, Jackie             F32   Laurel MD                  10:59:07.46
   173 562    McGee, Timothy           M36   Columbia MD                10:59:07.71
   174 491    Lamonte, Joe A           M33   Denver CO                  10:59:07.98
   175 492    Kim, Luke                M33   Fulton MD                  10:59:08.43
   176 376    Boyce, Mckenna           F11   Sykesville MD              10:59:08.92
   177 378    Boyce, Steve             M44   Sykesville MD              10:59:09.22
   178 500    Lang, Tiffany            F19   Columbia MD                10:59:09.40
   179 544    Neaman, Jeff             M28                              10:59:09.49
   180 522    Ghaffarian, Zohreh       F62   Columbia MD                10:59:09.97
   181 575    Broussau, Chuck          M38                              10:59:10.26
   182 1949   Landre, Bob              M61                              10:59:12.25
   183 353    McGowan, Lisa            F49                              10:59:13.97
   184 1960   Meyer, Erin              F42   Columbia MD                10:59:13.97
   185 1952   Stein, Ben P             M45   Columbia MD                10:59:15.25
   186 1961   Reeves, Jesse            M40   Rockville MD               10:59:16.24
   187 1944   Vogel, Robert            M53   Woodstock MD               10:59:16.74
   188 976    Xu, Xinhua               M51   Clarksville MD             10:59:17.74
   189 798    Burns, Nancy             F59   Columbia MD                10:59:17.92
   190 534    Gittermann, Megan        F31   Columbia MD                10:59:18.49
   191 539    Gordon, Stacey           F40   Columbia MD                10:59:18.90
   192 324    Flynn, Kevin             M46   Sykesville MD              10:59:19.23
   193 975    Warfield, Jerry N        M69   Columbia MD                10:59:20.16
   194 499    Grover, Jim              M61   Columbia MD                10:59:20.66
   195 533    Goines, Lisa             F41   Ellicott City MD           10:59:21.47
   196 350    Lamont, Mark             M25   Arbutus MD                 10:59:22.15
   197 496    Liu, Tammy               F46                              10:59:25.49
   198 565    Antoine, Miquel          F50   Columbia MD                10:59:26.24
   199 572    Buck, Silas              M16                              10:59:26.72
   200 555    Allera, J.p.             M24                              10:59:27.99
   201 566    Robinson, Bryan          M27                              10:59:30.67
   202 515    Andrews, Kyle            M23   Columbia MD                10:59:32.48
   203 1947   Howe, Emily F            F39   Ellicott City MD           10:59:40.22
   204 394    Rosicky, Julie           F44   Columbia MD                10:59:40.39
   205 579    Schuler, Greg            M53   Laurel MD                  10:59:40.65
   206 1950   Oda, Yasuo               M51   Ellicott City MD           10:59:43.46
   207 509    Serrao, Gordon           M22   Ellicott City MD           10:59:43.90
   208 457    Horrocks, John           M36                              10:59:49.73
   209 458    Horrocks, Paul           M42                              10:59:50.17
   210 373    Reinhardt, Richard       M35   Laurel MD                  10:59:52.71
   211 508    Serrao, Gloria J         F54   Ellicott City MD           10:59:52.97
   212 568    Wilson, Ed               M51   Ellicott City MD           10:59:54.96
   213 1959   Lebro, Sarah             F25   Columbia MD                10:59:56.16
  *214 966    Dusenbery, Michael H     M35   Columbia MD                10:59:58.39 *** 2nd Place ***
  *215 507    Riddler, Scott           M48                              10:59:59.98 *** 1st Place ***
   216 467    Wilson, Robin            F31   Columbia MD                11:00:03.91
   217 477    Wang, Alex               F22   Ellicott City MD           11:00:09.71
   218 963    Farley, Kedre            F47                              11:00:17.66
   219 1945   Fairly, Darryl           M46                              11:00:19.96
   220 549    Tripp, Jane              F14   Ellicott City MD           11:00:21.16
   221 548    Tripp, Jason I           M41   Ellicott City MD           11:00:21.42
   222 532    Broderick, Victoria      F22                              11:00:23.24
   223 849    Lin, Pattie              F22   Ellicott City MD           11:00:23.50
   224 470    Friss, Evan              M33   New York NY                11:00:26.91
   225 291    Mang, Stephen            M32   Columbia MD                11:00:30.98
   226 338    Blanco, Robert           M40   Ellicott City MD           11:00:31.47
   227 366    Barker, Tony             M34                              11:00:32.22
   228 527    McIntyre, Devin          F15   Ellicott City MD           11:00:38.24
   229 528    McIntyre, Riley          F22   Ellicott City MD           11:00:38.66
   230 512    Gessler, Katie           F22   Ellicott City MD           11:00:40.99
   231 513    Gessler, Amy             F18   Ellicott City MD           11:00:41.16
   232 603    Jun, David               M29   Ellicott City MD           11:00:41.92
   233 585    Ueckermann, Jerry        M54   Columbia MD                11:00:42.24
   234 167    Hall, Tobias             M20   Clarksville MD             11:00:47.24
   235 604    Nellis, Brett            M20   Columbia MD                11:00:47.89
   236 583    Kreft, Emily             F43   Ellicott City MD           11:00:48.22
   237 972    Orlofsky, Greg F         M40   Columbia MD                11:00:55.22
   238 545    Lucas, Christopher       M27                              11:00:55.51
   239 493    Sutton, Karen            F37   Columbia MD                11:01:04.67
   240 495    Sutton, Paul             M32   Columbia MD                11:01:04.74
   241 553    Bohse, Michael           M50   Columbia MD                11:01:06.50
   242 516    Bohse, Stephen           M46   Columbia MD                11:01:07.16
   243 325    Flynn, Natalie           F16   Sykesville MD              11:01:09.39
   244 722    Kramer, Robert           M18                              11:01:12.90
   245 967    Hermstein, Ryan          M18   Ellicott City MD           11:01:13.14
   246 588    Riddler, Griffin         M17   Ellicott City MD           11:01:13.47
   247 909    Font, Alec               M17   Ellicott City MD           11:01:19.89
   248 511    Lowe, Bromley            M43   Hanover MD                 11:01:26.73
   249 589    Durkee, Andrew           M17   Ellicott City MD           11:01:27.64
   250 199    Koenig, Scott            M44   Sykesville MD              11:01:45.71
   251 1957   McFadden, Weems          M56   Annapolis MD               11:01:46.48
   252 580    Cysneiros, Carlos        M45   Columbia MD                11:01:52.22
   253 576    Sachs, Adam G            M50   Columbia MD                11:01:53.73
   254 367    Weaver, Faye             F40   Ellicott City MD           11:01:58.64
   255 454    Fleming, Mike            M68   Columbia MD                11:02:01.39
   256 1962   Steinecke, John          M54   Laurel MD                  11:02:13.23
   257 537    Riss, Sue                F48                              11:02:13.43
   258 514    Gessler, Bobby           M56   Ellicott City MD           11:02:14.48
   259 530    McIntyre, Keith R        M55   Ellicott City MD           11:02:18.48
   260 387    Demaree, Marsha          F49   Marriottsville MD          11:02:26.14
   261 570    Wilson, Dan              M27                              11:02:39.91
   262 586    Ueckermann, Matthew      M14   Columbia MD                11:02:49.22
   263 569    Wilson, Claire           F24   Ellicott City MD           11:02:54.17
   264 329    Neal, William            M51   Ellicott City MD           11:02:55.23
   265 328    Ramsey, Mac              M62   Columbia MD                11:02:56.90
   266 971    Deskins, Sharlene        F49   Seabrook MD                11:02:57.23
   267 120    Waissgerber, Nina        F28                              11:03:24.89
   268 554    Smith, Jason             M34   Washington DC              11:03:40.15
   269 863    Logue, Tom               M52   Columbia MD                11:03:44.74
   270 571    Logue, Trip              M17   Columbia MD                11:03:59.48
   271 469    Friss, Amanda            F34   New York NY                11:04:07.74
   272 560    Belson, Connor           M20   Columbia MD                11:04:08.65
   273 520    McGowan, David           M20   Clarksville MD             11:04:08.74
   274 308    Murbach, Mary            F44                              11:04:20.66
   275 521    Bomasang, Ellen          F42   Arlington VA               11:04:49.22
   276 561    Sapp, Michael            M44   Columbia MD                11:04:58.46
   277 517    Rawlinson, Andrew        M40   Kensington MD              11:05:02.23
   278 524    Schofield, Kelly         F20   Ellicott City MD           11:05:21.73
   279 567    Wilson, Colleen          F20   Ellicott City MD           11:05:21.91
   280 523    Ghaffarian, Jamal        M65   Columbia MD                11:06:01.47
   281 552    Chall, John W            M56   Crownsville MD             11:06:03.71
   282 396    Gilbert, Michelle        F43                              11:06:05.73
   283 720    Kittel, Julie            F23   Ellicott City MD           11:06:23.00
   284 662    Martin, Kelly            F22                              11:06:23.22
   285 666    Doyle, Leigh Ann         F23   Ellicott City MD           11:06:55.21
   286 383    Weber, Ron               M61   Ellicott City MD           11:07:34.23
   287 551    Calvert, Evan            M28   Ellicott City MD           11:08:31.64
   288 556    Gudley, Laura            F26                              11:08:32.96
   289 529    McIntyre, Shanon         M18   Ellicott City MD           11:08:41.46
   290 501    Campo, Cheryl J          F39   Columbia MD                11:10:56.74
   291 503    Levine, Emma             F15   Columbia MD                11:10:57.47
   292 323    Hay, Cheryl              F62                              11:11:52.49
   293 321    Weissgerber, Penny       F66                              11:11:53.67
   294 405    McGowan, Joseph          M47                              11:13:20.48
   295 584    Coogan, Kathleen         F46                              11:13:21.23
   296 558    Mandava, Suneel          F40                              11:17:24.71
   297 557    Mandava, Asha            F42                              11:17:24.73
   298 559    Kelso, Jordan            M40   Columbia MD                11:19:41.15